Kraljevina Italija
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Za druge pomene glej Kraljevina Italija (razločitev).
| Kraljevina Italija Regno d'Italia |
||||||
|
||||||
|
||||||
| Himna »Marcia Reale d'Ordinanza« |
||||||
|
Kraljevina Italija leta 1940.
|
||||||
| Glavno mesto | Torino (1861-1864) Firenze (1864–71) Rim (from 1871) |
|||||
| Jeziki | italijanščina | |||||
| Religija | katolicizem | |||||
| Vlada | ustavna monarhija | |||||
| kralj | ||||||
| - | 1861–78 | Viktor Emanuel II. | ||||
| - | 1878–1900 | Umberto I. Italijanski | ||||
| - | 1900–46 | Viktor Emanuel III. | ||||
| - | 1946 | Umberto II. Italijanski | ||||
| predsednik sveta ministrov | ||||||
| - | 1861 | grof Camillo Benso di Cavour (prvi) | ||||
| - | 1922–43 | Benito Mussolini | ||||
| - | 1945–46 | Alcide De Gasperi (zadnji) | ||||
| Zgodovina | ||||||
| - | ustanovitev | 17. marec 1861 | ||||
| - | Pohod na Rim | 22. oktober 1922 | ||||
| - | Železni pakt | 22. maj, 1939 | ||||
| - | ukinitev | 2. junij 1946 | ||||
| Površina | ||||||
| - | 1936 | 310.120 km² | ||||
| Prebivalstvo | ||||||
| - | 1861 (ocena) | 26.328.000 | ||||
| - | 1911 (ocena) | 36.921.000 | ||||
| - | 1936 (ocena) | 42.399.000 | ||||
| Gostota | 136,7 /km² | |||||
| Valuta | italijanska lira | |||||
| 1: neuradna himna »Giovinezza« («Mladost«) 1922–43 [1] | ||||||
Kraljevina Italija je bila država, ki je nastala z združitvijo Italije leta 1861 in je bila z referendumom ukinjena leta 1946, ko jo je nasledila Republika Italija.