Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1983
Videz
Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1983 je bila petintrideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.
Velike nagrade
[uredi | uredi kodo]Dirkaško prvenstvo
[uredi | uredi kodo]Razred 500 cm3
[uredi | uredi kodo]| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ZDA | Honda | 144 | 6 | |
| 2 | 4 | ZDA | Yamaha | 142 | 6 | |
| 3 | 6 | ZDA | Suzuki | 89 | 0 | |
| 4 | 21 | ZDA | Yamaha | 78 | 0 | |
| 5 | 7 | Japonska | Honda | 77 | 0 | |
| 6 | 10 | Francija | Yamaha | 64 | 0 | |
| 7 | 8 | Italija | Honda | 48 | 0 | |
| 8 | 35 | Zdr. kraljestvo | Honda | 31 | 0 | |
| 9 | 1 | Italija | Suzuki | 31 | 0 | |
| 10 | 28 | Francija | Honda | 22 | 0 |
Razred 250 cm3
[uredi | uredi kodo]| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Venezuela | Yamaha | 100 | 4 | |
| 2 | 10 | Francija | Yamaha | 73 | 1 | |
| 3 | 6 | Belgija | Chevallier | 68 | 1 | |
| 4 | Francija | Kawasaki | 63 | 1 | ||
| 5 | 13 | Francija | Chevallier | 55 | 0 | |
| 6 | 4 | Z. Nemčija | Yamaha | 45 | 0 | |
| 7 | 26 | Z. Nemčija | Real | 40 | 1 | |
| 8 | 12 | Francija | Chevallier | 32 | 1 | |
| 9 | 17 | Švica | Yamaha | 32 | 0 | |
| 10 | 19 | Francija | Yamaha | 26 | 1 |
Razred 125 cm3
[uredi | uredi kodo]| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Španija | Garelli | 102 | 6 | |
| 2 | 15 | Švica | MBA | 76 | 2 | |
| 3 | 2 | Italija | Garelli | 67 | 1 | |
| 4 | 13 | Italija | MBA | 67 | 1 | |
| 5 | 5 | Španija | MBA | 52 | 1 | |
| 6 | 8 | Švica | MBA | 43 | 0 | |
| 7 | 10 | Finska | MBA | 42 | 0 | |
| 8 | 4 | Italija | Sanvenero | 40 | 0 | |
| 9 | Italija | Garelli | 37 | 0 | ||
| 10 | 6 | Avstrija | MBA | 30 | 0 |
Razred 50 cm3
[uredi | uredi kodo]| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Švica | Kreidler | 81 | 3 | |
| 2 | 2 | Italija | Garelli | 69 | 3 | |
| 3 | 3 | Italija | Villa | 38 | 0 | |
| 4 | 9 | Nizozemska | Kreidler | 34 | 0 | |
| 5 | 13 | Nizozemska | Kreidler | 34 | 0 | |
| 6 | 10 | Z. Nemčija | FKN | 33 | 0 | |
| 7 | 4 | Španija | Garelli | 25 | 1 | |
| 8 | Z. Nemčija | FKN | 21 | 0 | ||
| 9 | 14 | Z. Nemčija | Ziegler | 20 | 0 | |
| 10 | 12 | Z. Nemčija | Kreidler | 17 | 0 | |
| 10 | 7 | Nizozemska | Bultaco | 17 | 0 |