Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1972
Videz
Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1972 je bila petindvajseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.
Velike nagrade
[uredi | uredi kodo]Dirkaško prvenstvo
[uredi | uredi kodo]Razred 500 cm3
[uredi | uredi kodo]Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Agostini | 1 | Italija | MV Agusta | 105 | 10 |
2 | Alberto Pagani | 8 | Italija | MV Agusta | 87 | 1 |
3 | Bruno Kneubühler | Švica | Yamaha | 54 | 0 | |
4 | Rodney Gould | 9 | Zdr. kraljestvo | Yamaha | 52 | 0 |
5 | Bo Granath | 3 | Švedska | Husqvarna | 47 | 0 |
6 | Chas Mortimer | Zdr. kraljestvo | Yamaha | 42 | 1 | |
7 | Dave Simmonds | 4 | Zdr. kraljestvo | Kawasaki | 42 | 0 |
8 | Jack Findlay | 5 | Avstralija | Jada | 31 | 0 |
9 | Billie Nelson | 16 | Zdr. kraljestvo | Honda | 31 | 0 |
10 | Kim Newcombe | Nova Zelandija | Koenig | 27 | 0 |
Razred 350 cm3
[uredi | uredi kodo]Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Agostini | 1 | Italija | MV Agusta | 102 | 5 |
2 | Jarno Saarinen | 2 | Finska | Yamaha | 89 | 3 |
3 | Renzo Pasolini | Italija | Aermacchi | 78 | 0 | |
4 | Dieter Braun | Z. Nemčija | Yamaha | 54 | 0 | |
5 | Phil Read | 16 | Zdr. kraljestvo | MV Agusta | 51 | 1 |
6 | Bruno Kneubühler | Švica | Yamaha | 45 | 1 | |
7 | Teuvo Lansivuori | 10 | Finska | Yamaha | 42 | 0 |
7 | Janos Drapal | Madžarska | Yamaha | 42 | 1 | |
9 | Hideo Kanaya | Japonska | Yamaha | 41 | 0 | |
10 | Jack Findlay | 32 | Avstralija | Yamaha | 41 | 0 |
Razred 250 cm3
[uredi | uredi kodo]Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Saarinen | 3 | Finska | Yamaha | 94 | 4 |
2 | Renzo Pasolini | 28 | Italija | Aermacchi | 93 | 3 |
3 | Rodney Gould | 2 | Zdr. kraljestvo | Yamaha | 88 | 2 |
4 | Phil Read | 1 | Zdr. kraljestvo | Yamaha | 58 | 2 |
5 | Teuvo Lansivuori | 22 | Finska | Yamaha | 46 | 0 |
6 | John Dodds | 4 | Avstralija | Yamaha | 42 | 0 |
7 | Kent Andersson | 14 | Švedska | Yamaha | 39 | 0 |
8 | Benny Janssen | Nizozemska | Maico | 8 | 0 | |
9 | Silvio Grassetti | 7 | Italija | MZ | 30 | 0 |
10 | Werner Pfirter | 20 | Švica | Yamaha | 28 | 0 |
Razred 125 cm3
[uredi | uredi kodo]Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Nieto | 1 | Španija | Derbi | 97 | 5 |
2 | Kent Andersson | 9 | Švedska | Yamaha | 87 | 3 |
3 | Chas Mortimer | 5 | Zdr. kraljestvo | Yamaha | 87 | 1 |
4 | Borje Jansson | 3 | Švedska | Maico | 78 | 1 |
5 | Gilberto Parlotti | 8 | Italija | Morbidelli | 52 | 2 |
6 | Dave Simmonds | 6 | Zdr. kraljestvo | Kawasaki | 44 | 0 |
7 | Harald Bartol | Avstrija | Suzuki | 37 | 0 | |
8 | Dieter Braun | 4 | Z. Nemčija | Maico | 25 | 0 |
9 | Jos Schurgers | Nizozemska | Bridgestone | 23 | 0 | |
10 | Bernd Köhlar | 23 | V. Nemčija | MZ | 23 | 0 |
Razred 50 cm3
[uredi | uredi kodo]Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Nieto | 2 | Španija | Derbi | 69 | 3 |
2 | Jan De Vries | 1 | Nizozemska | Kreidler | 69 | 3 |
3 | Theo Timmer | Nizozemska | Jamathi | 50 | 1 | |
4 | Jan Bruins | 10 | Nizozemska | Kreidler | 39 | 1 |
5 | Otello Buscherini | Italija | Malanca | 32 | 0 | |
6 | Hans Hummel | Avstrija | Kreidler | 26 | 0 | |
7 | Harald Bartol | Avstrija | Kreidler | 26 | 0 | |
8 | Jan Huberts | Nizozemska | Kreidler | 25 | 0 | |
9 | Rudolf Kunz | 4 | Z. Nemčija | Kreidler | 17 | 0 |
10 | Benjamin Grau | Španija | Derbi | 12 | 0 |