Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1952
Videz
Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1952 je bila četrta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.
Velike nagrade
[uredi | uredi kodo]| Št | Velika nagrada | Dirkališče | Zmagovalec - 125 | Zmagovalec - 250 | Zmagovalec - 350 | Zmagovalec - 500 | Poročilo |
| 1 | Bremgarten | Poročilo | |||||
| 2 | Isle of Man | Poročilo | |||||
| 3 | Assen | Poročilo | |||||
| 4 | Spa | Poročilo | |||||
| 5 | Solitude | Poročilo | |||||
| 6 | Dundrod | Poročilo | |||||
| 7 | Monza | Poročilo | |||||
| 8 | Montjuïc Park | Poročilo |
Dirkaško prvenstvo
[uredi | uredi kodo]Razred 500 cm³
[uredi | uredi kodo]| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italija | Gilera | 28 | 2 | ||
| 2 | 9 | Zdr. kraljestvo | MV Agusta | 25 | 2 | |
| 3 | Irska | Norton | 22 | 2 | ||
| 4 | Nova Zelandija | AJS | 15 | 0 | ||
| 5 | Zdr. kraljestvo | AJS | 14 | 1 | ||
| 6 | Avstralija | Norton | 14 | 0 | ||
| 7 | Zdr. kraljestvo | Norton | 12 | 0 | ||
| = | Italija | Gilera | 12 | 0 | ||
| 9 | Zdr. kraljestvo | AJS | 9 | 1 | ||
| 10 | Rodezija | Norton | 9 | 0 | ||
| 11 | Italija | MV Agusta | 7 | 0 | ||
| 12 | Zdr. kraljestvo | AJS | 6 | 0 | ||
| = | Zdr. kraljestvo | MV Agusta | 6 | 0 | ||
| 14 | Zdr. kraljestvo | Norton | 5 | 0 | ||
| 15 | Italija | Gilera | 2 | 0 | ||
| = | Irska | Norton | 2 | 0 | ||
| = | Belgija | Norton | 2 | 0 | ||
| 18 | Zdr. kraljestvo | Norton | 1 | 0 | ||
| = | Nemčija | BMW | 1 | 0 |
Razred 350 cm³
[uredi | uredi kodo]| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdr. kraljestvo | Norton | 32 | 4 | ||
| 2 | Irska | Norton | 24 | 1 | ||
| 3 | Rodezija | Norton | 21 | 1 | ||
| 4 | Nova Zelandija | AJS | 20 | 0 | ||
| 5 | Avstralija | Norton | 16 | 1 | ||
| 6 | Zdr. kraljestvo | AJS | 12 | 0 | ||
| 7 | Zdr. kraljestvo | AJS | 9 | 0 | ||
| 8 | Zdr. kraljestvo | AJS | 7 | 0 | ||
| 9 | Zdr. kraljestvo | AJS | 4 | 0 | ||
| 10 | Avstrija | AJS | 3 | 0 | ||
| 11 | Zdr. kraljestvo | DKW | 2 | 0 | ||
| = | Belgija | Norton | 2 | 0 | ||
| 13 | Zdr. kraljestvo | Velocette | 1 | 0 | ||
| = | Irska | AJS | 1 | 0 | ||
| = | Zdr. kraljestvo | AJS | 1 | 0 | ||
| = | Nemčija | Horex | 1 | 0 |
Razred 250 cm³
[uredi | uredi kodo]| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italija | Moto Guzzi | 28 | 2 | ||
| 2 | Zdr. kraljestvo | Moto Guzzi | 24 | 2 | ||
| 3 | Zdr. kraljestvo | Velocette | 11 | 0 | ||
| 4 | Zdr. kraljestvo | Moto Guzzi | 10 | 1 | ||
| 5 | Nemčija | DKW | 8 | 1 | ||
| 6 | Italija | Moto Guzzi | 7 | 0 | ||
| 7 | Nemčija | NSU | 6 | 0 | ||
| = | Nemčija | Moto Guzzi | 6 | 0 | ||
| = | Italija | Moto Guzzi | 6 | 0 | ||
| 10 | Nemčija | Horex | 4 | 0 | ||
| = | Zdr. kraljestvo | Moto Guzzi | 4 | 0 | ||
| = | Zdr. kraljestvo | Moto Guzzi | 4 | 0 | ||
| 13 | Nemčija | DKW | 3 | 0 | ||
| = | Zdr. kraljestvo | Velocette | 3 | 0 | ||
| = | Nemčija | Moto Guzzi | 3 | 0 | ||
| 16 | Italija | NSU | 2 | 0 | ||
| = | Zdr. kraljestvo | Velocette | 2 | 0 | ||
| = | Italija | Parilla | 2 | 0 | ||
| = | Zdr. kraljestvo | Velocette | 2 | 0 | ||
| 20 | Italija | Moto Guzzi | 1 | 0 | ||
| = | Zdr. kraljestvo | Norton | 1 | 0 | ||
| = | Nizozemska | Moto Guzzi | 1 | 0 |
Razred 125 cm³
[uredi | uredi kodo]| Mesto | Dirkač | Št | Država | Moštvo | Točke | Zmage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdr. kraljestvo | MV Agusta | 28 | 3 | ||
| 2 | Italija | Mondial | 24 | 0 | ||
| 3 | Italija | Morini | 16 | 2 | ||
| 4 | Zdr. kraljestvo | MV Agusta | 10 | 0 | ||
| 5 | Italija | Morini | 9 | 0 | ||
| 6 | Nemčija | NSU | 8 | 1 | ||
| 7 | Italija | MV Agusta | 7 | 0 | ||
| 8 | Zdr. kraljestvo | MV Agusta | 6 | 0 | ||
| 9 | Italija | MV Agusta | 5 | 0 | ||
| 10 | Zdr. kraljestvo | Mondial | 4 | 0 | ||
| = | Zdr. kraljestvo | MV Agusta | 4 | 0 | ||
| 12 | Italija | Morini | 3 | 0 | ||
| = | Zdr. kraljestvo | Mondial | 3 | 0 | ||
| = | Nemčija | NSU | 3 | 0 | ||
| 15 | Nemčija | Mondial | 2 | 0 | ||
| 16 | Zdr. kraljestvo | EMC-Puch | 1 | 0 | ||
| = | Nizozemska | Mondial | 1 | 0 |