Umetnostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske posamično
Videz
Umetnostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske posamično, tekmovanje je potekalo 23. in 25. februarja 2010.
Rezultati
[uredi | uredi kodo]Kratki program
[uredi | uredi kodo]
Poz | Drsalka | Država | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Odb | Št |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Ju-Na | Južna Koreja | 78,50 | 44,70 | 33,80 | 8,60 | 7,90 | 8,60 | 8,40 | 8,75 | 0,00 | 23 |
2 | Mao Asada | Japonska | 73,78 | 41,50 | 32,28 | 8,25 | 7,40 | 8,40 | 8,10 | 8,20 | 0,00 | 22 |
3 | Joannie Rochette | Kanada | 71,36 | 39,20 | 32,16 | 8,10 | 7,70 | 8,15 | 7,95 | 8,30 | 0,00 | 26 |
4 | Miki Ando | Japonska | 64,76 | 34,80 | 29,96 | 7,70 | 7,00 | 7,60 | 7,50 | 7,65 | 0,00 | 30 |
5 | Rachael Flatt | ZDA | 64,64 | 36,80 | 27,84 | 7,00 | 6,60 | 7,05 | 6,95 | 7,20 | 0,00 | 28 |
6 | Mirai Nagasu | ZDA | 63,76 | 37,00 | 26,76 | 6,85 | 6,40 | 6,75 | 6,70 | 6,75 | 0,00 | 11 |
7 | Carolina Kostner | Italija | 63,02 | 33,34 | 29,68 | 7,70 | 7,15 | 7,35 | 7,50 | 7,40 | 0,00 | 29 |
8 | Alena Leonova | Rusija | 62,14 | 33,90 | 28,24 | 7,15 | 6,70 | 7,25 | 7,00 | 7,20 | 0,00 | 25 |
9 | Elene Gedevanišvili | Gruzija | 61,92 | 35,80 | 26,12 | 6,60 | 6,05 | 6,75 | 6,55 | 6,70 | 0,00 | 16 |
10 | Laura Lepistö | Finska | 61,36 | 32,88 | 28,48 | 7,20 | 6,80 | 7,25 | 7,15 | 7,20 | 0,00 | 21 |
11 | Akiko Suzuki | Japonska | 61,02 | 33,10 | 27,92 | 7,25 | 6,70 | 7,05 | 6,95 | 6,95 | 0,00 | 24 |
12 | Ksenija Makarova | Rusija | 59,22 | 35,46 | 23,76 | 6,20 | 5,55 | 6,10 | 5,85 | 6,00 | 0,00 | 8 |
13 | Júlia Sebestyén | Madžarska | 57,46 | 30,70 | 26,76 | 6,90 | 6,30 | 6,80 | 6,70 | 6,75 | 0,00 | 27 |
14 | Cynthia Phaneuf | Kanada | 57,16 | 31,80 | 26,36 | 6,75 | 6,25 | 6,65 | 6,50 | 6,80 | 1,00 | 15 |
15 | Sarah Meier | Švica | 56,70 | 30,70 | 26,00 | 6,60 | 6,10 | 6,65 | 6,45 | 6,70 | 0,00 | 17 |
16 | Kvak Min-Džung | Južna Koreja | 53,16 | 31,40 | 21,76 | 5,65 | 5,05 | 5,65 | 5,40 | 5,45 | 0,00 | 9 |
17 | Kiira Korpi | Finska | 52,96 | 27,72 | 26,24 | 6,75 | 6,30 | 6,50 | 6,60 | 6,65 | 1,00 | 19 |
18 | Cheltzie Lee | Avstralija | 52,16 | 30,72 | 21,44 | 5,45 | 5,00 | 5,65 | 5,40 | 5,30 | 0,00 | 5 |
19 | Liu Jan | Kitajska | 51,74 | 29,94 | 21,80 | 5,65 | 5,10 | 5,45 | 5,45 | 5,60 | 0,00 | 6 |
20 | Elena Glebova | Estonija | 50,80 | 27,20 | 23,60 | 6,05 | 5,60 | 5,90 | 5,85 | 6,10 | 0,00 | 18 |
21 | Tuğba Karademir | Turčija | 50,74 | 28,74 | 22,00 | 5,60 | 5,20 | 5,50 | 5,50 | 5,70 | 0,00 | 7 |
22 | Sonia Lafuente | Španija | 49,74 | 28,94 | 20,80 | 5,40 | 4,90 | 5,25 | 5,25 | 5,20 | 0,00 | 1 |
23 | Sarah Hecken | Nemčija | 49,04 | 27,04 | 22,00 | 5,80 | 5,25 | 5,55 | 5,45 | 5,45 | 0,00 | 20 |
24 | Anastasia Gimazetdinova | Uzbekistan | 49,02 | 27,94 | 21,08 | 5,50 | 4,95 | 5,40 | 5,20 | 5,30 | 0,00 | 14 |
25 | Isabelle Pieman | Belgija | 46,10 | 26,26 | 19,84 | 5,10 | 4,60 | 5,15 | 4,90 | 5,05 | 0,00 | 12 |
26 | Miriam Ziegler | Avstrija | 43,84 | 24,80 | 20,04 | 5,25 | 4,75 | 4,90 | 5,15 | 5,00 | 1,00 | 3 |
27 | Teodora Poštič | Slovenija | 43,80 | 23,80 | 20,00 | 5,10 | 4,65 | 5,15 | 5,00 | 5,10 | 0,00 | 13 |
28 | Ivana Reitmayerová | Slovaška | 41,94 | 22,66 | 19,28 | 5,00 | 4,60 | 4,85 | 4,90 | 4,75 | 0,00 | 2 |
29 | Jenna McCorkell | Združeno kraljestvo | 40,64 | 20,08 | 21,56 | 5,60 | 5,15 | 5,25 | 5,50 | 5,45 | 1,00 | 10 |
30 | Anna Jurkiewicz | Poljska | 36,10 | 16,78 | 19,32 | 5,05 | 4,65 | 4,75 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | 4 |
Prosti program
[uredi | uredi kodo]Poz | Drsalka | Država | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Odb | Št |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Ju-Na | Južna Koreja | 150,06 | 78,30 | 71,76 | 9,05 | 8,60 | 9,15 | 8,95 | 9,10 | 0,00 | 21 |
2 | Mao Asada | Japonska | 131,72 | 64,68 | 67,04 | 8,55 | 7,85 | 8,50 | 8,45 | 8,55 | 0,00 | 22 |
3 | Joannie Rochette | Kanada | 131,28 | 62,80 | 68,48 | 8,60 | 8,30 | 8,55 | 8,65 | 8,70 | 0,00 | 23 |
4 | Laura Lepistö | Finska | 126,61 | 63,89 | 62,72 | 7,95 | 7,50 | 7,80 | 7,95 | 8,00 | 0,00 | 16 |
5 | Mirai Nagasu | ZDA | 126,39 | 65,83 | 60,56 | 7,75 | 7,25 | 7,70 | 7,55 | 7,60 | 0,00 | 24 |
6 | Miki Ando | Japonska | 124,10 | 62,50 | 61,60 | 7,95 | 7,25 | 7,75 | 7,70 | 7,85 | 0,00 | 20 |
7 | Akiko Suzuki | Japonska | 120,42 | 60,98 | 59,44 | 7,40 | 7,05 | 7,55 | 7,50 | 7,65 | 0,00 | 14 |
8 | Rachael Flatt | ZDA | 117,85 | 59,37 | 58,48 | 7,40 | 6,95 | 7,45 | 7,35 | 7,40 | 0,00 | 19 |
9 | Ksenija Makarova | Rusija | 112,69 | 58,77 | 53,92 | 6,95 | 6,40 | 6,85 | 6,80 | 6,70 | 0,00 | 17 |
10 | Alena Leonova | Rusija | 110,32 | 55,84 | 54,48 | 7,05 | 6,60 | 6,80 | 6,75 | 6,85 | 0,00 | 13 |
11 | Kiira Korpi | Finska | 108,61 | 54,93 | 53,68 | 6,85 | 6,45 | 6,75 | 6,70 | 6,80 | 0,00 | 8 |
12 | Kvak Min-Džung | Južna Koreja | 102,37 | 53,57 | 48,80 | 6,25 | 5,80 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 0,00 | 12 |
13 | Cynthia Phaneuf | Kanada | 99,46 | 48,94 | 51,52 | 6,65 | 6,00 | 6,55 | 6,45 | 6,55 | 1,00 | 7 |
14 | Sarah Meier | Švica | 96,11 | 43,87 | 52,24 | 6,60 | 6,30 | 6,50 | 6,55 | 6,70 | 0,00 | 10 |
15 | Sarah Hecken | Nemčija | 94,90 | 50,98 | 43,92 | 5,75 | 5,30 | 5,45 | 5,50 | 5,45 | 0,00 | 6 |
16 | Júlia Sebestyén | Madžarska | 93,80 | 41,32 | 52,48 | 6,90 | 6,30 | 6,60 | 6,55 | 6,45 | 0,00 | 11 |
17 | Elene Gedevanišvili | Gruzija | 93,32 | 40,64 | 53,68 | 6,95 | 6,50 | 6,60 | 6,75 | 6,75 | 1,00 | 18 |
18 | Liu Jan | Kitajska | 91,73 | 49,33 | 42,40 | 5,50 | 5,00 | 5,30 | 5,45 | 5,25 | 0,00 | 3 |
19 | Carolina Kostner | Italija | 88,88 | 34,84 | 57,04 | 7,55 | 6,95 | 6,70 | 7,30 | 7,15 | 3,00 | 15 |
20 | Cheltzie Lee | Avstralija | 86,00 | 42,44 | 44,56 | 5,85 | 5,30 | 5,60 | 5,65 | 5,45 | 1,00 | 9 |
21 | Sonia Lafuente | Španija | 83,77 | 43,97 | 40,80 | 5,25 | 4,75 | 5,15 | 5,20 | 5,15 | 1,00 | 2 |
22 | Elena Glebova | Estonija | 83,39 | 39,11 | 45,28 | 5,85 | 5,55 | 5,50 | 5,65 | 5,75 | 1,00 | 4 |
23 | Anastasia Gimazetdinova | Uzbekistan | 82,63 | 41,47 | 42,16 | 5,55 | 5,05 | 5,15 | 5,30 | 5,30 | 1,00 | 5 |
24 | Tuğba Karademir | Turčija | 78,80 | 37,64 | 42,16 | 5,45 | 4,95 | 5,30 | 5,40 | 5,25 | 1,00 | 1 |