Olli Jokinen
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
| Olli Jokinen | |
|---|---|
| Državljanstvo | |
| Rojstvo | 5. december 1978 (34 let), Kuopio, Finska |
| Vzdevek | Joki |
| Položaj | Center |
| Boljša roka | Leva |
| Višina Teža |
191 cm 98 kg |
| Klubska kariera | |
| NHL klub Biv. klubi |
Calgary Flames Phoenix Coyotes Florida Panthers Los Angeles Kings New York Islanders HIFK Helsinki Södertälje SK EHC Kloten KalPa Kuopio |
| NHL nabor | skupno 3., 1997 Los Angeles Kings |
| Profesionalna kariera | 1995 – danes |
| Reprezentančna kariera | |
| Reprezentanca | |
| Medalje OI | |
| Medalje SP | |
| Olimpijske igre | 2 |
| Svetovna prvenstva | 10 |
Olli Jokinen, finski hokejist, * 5. december 1972, Kuopio, Finska.
Jokinen je kariero začel v domačem klubu KalPa Kuopio, nadaljeval v klubu HIFK Helsinki, od sezone 1997 pa igra v ligi NHL za klube Los Angeles Kings, New York Islanders in Florida Panthers, kjer igra tudi v sezoni 2007. Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik ene srebrne medalje, in desetih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih in treh bronastih medalj.
Pregled kariere [uredi]
- Odebeljeno - reprezentančni nastopi, glej tudi Statistika pri hokeju na ledu.
| Moštvo | Liga | Sezona | Redni del | Končnica | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT | G | P | T | +/- | KM | OT | G | P | T | +/- | KM | |||||
| KalPa Kuopio | Finska mladinska liga | 91/92 | ||||||||||||||
| KalPa Kuopio | Finska C mladinska liga | 93/94 | 31 | 27 | 25 | 52 | 62 | |||||||||
| KalPa Kuopio | Finska A mladinska liga | 94/95 | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | ||||||||
| KalPa Kuopio | Finska B mladinska liga | 94/95 | 30 | 22 | 28 | 50 | 92 | |||||||||
| KalPa Kuopio | Finska liga | 95/96 | 15 | 1 | 1 | 2 | -7 | 2 | ||||||||
| KalPa Kuopio | Finska A mladinska liga | 95/96 | 25 | 20 | 14 | 34 | +25 | 47 | 7 | 4 | 4 | 8 | +1 | 20 | ||
| KalPa Kuopio | Finska B mladinska liga | 95/96 | 9 | 9 | 13 | 22 | 4 | |||||||||
| Finska | Evropsko ml. prvenstvo A | 96 | 5 | 5 | 2 | 7 | +5 | 2 | ||||||||
| HIFK Helsinki | Finska liga | 96/97 | 50 | 14 | 27 | 41 | +14 | 88 | ||||||||
| HIFK Helsinki | Finska A mladinska liga | 96/97 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 97 | 8 | 4 | 2 | 6 | +3 | 6 | ||||||||
| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 97 | 6 | 5 | 0 | 5 | 12 | |||||||||
| Los Angeles Kings | NHL | 97/98 | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | ||||||||
| HIFK Helsinki | Finska liga | 97/98 | 30 | 11 | 28 | 39 | +27 | 32 | 9 | 7 | 2 | 9 | +5 | 2 | ||
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 98 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| Finska | Svetovno ml. prvenstvo A | 98 | 7 | 4 | 6 | 10 | +4 | 6 | ||||||||
| Los Angeles Kings | NHL | 98/99 | 66 | 9 | 12 | 21 | -10 | 44 | ||||||||
| Springfield Falcons | AHL | 98/99 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||||||||
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 99 | 12 | 3 | 1 | 4 | +1 | 14 | ||||||||
| New York Islanders | NHL | 99/00 | 82 | 11 | 10 | 21 | 0 | 80 | ||||||||
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 00 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | ||||||||
| Florida Panthers | NHL | 00/01 | 78 | 6 | 10 | 16 | -22 | 106 | ||||||||
| Florida Panthers | NHL | 01/02 | 80 | 9 | 20 | 29 | -16 | 98 | ||||||||
| Finska | Olimpijske igre | 02 | 4 | 2 | 1 | 3 | +4 | 0 | ||||||||
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 02 | 9 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | ||||||||
| Florida Panthers | NHL | 02/03 | 81 | 36 | 29 | 65 | -17 | 79 | ||||||||
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 03 | 7 | 1 | 2 | 3 | +5 | 8 | ||||||||
| Florida Panthers | NHL | 03/04 | 82 | 26 | 32 | 58 | -16 | 81 | ||||||||
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 04 | 7 | 5 | 3 | 8 | +6 | 6 | ||||||||
| Finska | Svetovni pokal | 04 | 6 | 2 | 1 | 3 | +4 | 6 | ||||||||
| EHC Kloten | Švicarska liga | 04/05 | 8 | 6 | 1 | 7 | +1 | 22 | ||||||||
| Södertälje SK | Švedska liga | 04/05 | 23 | 13 | 9 | 22 | -5 | 52 | ||||||||
| HIFK Helsinki | Finska liga | 04/05 | 14 | 9 | 8 | 17 | +8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 24 | ||
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 05 | 7 | 1 | 4 | 5 | -2 | 2 | ||||||||
| Florida Panthers | NHL | 05/06 | 82 | 38 | 51 | 89 | +14 | 88 | ||||||||
| Finska | Olimpijske igre | 06 | 8 | 6 | 2 | 8 | +5 | 2 | ||||||||
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 06 | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 27 | ||||||||
| Florida Panthers | NHL | 06/07 | 82 | 39 | 52 | 91 | +18 | 78 | ||||||||
| Florida Panthers | NHL | 07/08 | 82 | 34 | 37 | 71 | -19 | 67 | ||||||||
| Finska | Svetovno prvenstvo A | 08 | 8 | 1 | 4 | 5 | +2 | 29 | ||||||||
| Phoenix Coyotes | NHL | 08/09 | 57 | 21 | 21 | 42 | -5 | 49 | ||||||||
| Calgary Flames | NHL | 08/09 | 19 | 8 | 7 | 15 | -7 | 18 | ||||||||
| Skupaj | 1169 | 416 | 476 | 892 | +16 | 1359 | 21 | 13 | 6 | 19 | +3 | 46 | ||||
Glej tudi [uredi]
Zunanje povezave [uredi]
Kategorije:
- Aktivni hokejisti
- Rojeni leta 1972
- Živeči ljudje
- Finski hokejski centralni napadalci
- Olimpijski tekmovalci za Finsko
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
- Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
- Finski hokejski reprezentanti
- Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
- Izbrani na naboru lige NHL leta 1997
- Hokejisti KalPa Kuopio
- Hokejisti HIFK Helsinki
- Hokejisti Los Angeles Kings
- Hokejisti New York Islanders
- Hokejisti Florida Panthers
- Hokejisti EHC Kloten
- Hokejisti Södertälje SK
- Hokejisti Phoenix Coyotes
- Hokejisti Calgary Flames
- Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010