Kingston, Ontario
Videz
Kingston | |||
|---|---|---|---|
| City of Kingston | |||
Mestna hiša v Kingstonu | |||
| |||
| Vzdevek: "Limestone City" | |||
| Koordinati: 44°08′N 76°18′W / 44.14°N 76.30°W | |||
| Država | |||
| Provinca | Ontario | ||
| Ustanovitev | 1673 (kot Fort Cataraqui; pozneje preimenovan v Fort Frontenac) | ||
| Vključeno | 1838 (kot mesto); 1846 (kot mesto) | ||
| Združeno | 1998 (z občinama Kingston in Pittsburgh) | ||
| Upravljanje | |||
| • Župan | Bryan Paterson[1] | ||
| • Upravni organ | Mestni svet Kingstona | ||
| Površina (2021) | |||
| • Kopno | 451,58 km2 | ||
| • [2] | 191.917 km2 | ||
| Nadm. višina | 93 m | ||
| Prebivalstvo (2021) | |||
| • Skupno | 132.485 | ||
| • Gostota | 293,4 preb./km2 | ||
| • | 172.546 | ||
| • Gostota | 89,9 preb./km2 | ||
| Časovni pas | UTC−05:00 (EST) | ||
| • Poletni | UTC−04:00 (EDT) | ||
| Postal code span | K7K through K7P | ||
| Omrežne skupine | 613, 343, 753 | ||
| GDP | CA$ 9,4 mrd (2018)[3] | ||
| GDP per capita | CA$ 54.022 (2016) | ||
| Spletna stran | www.cityofkingston.ca | ||
Kingston je mesto, ki je sedež okrožja Frontenac (Ontario, Kanada). Nahaja se na vzhodnemu obrežju Ontarijskega jezera.
Leta 2021 je mesto imelo 132.485 prebivalcev.
- ↑ »Ottawa Valley election results: Mayoral Races«. CTV Ottawa. 28. oktober 2014. Arhivirano iz spletišča dne 4. novembra 2014. Pridobljeno 4. novembra 2014.
- ↑ Census metropolitan area
- ↑ »Table 36-10-0468-01 Gross domestic product (GDP) at basic prices, by census metropolitan area (CMA) (x 1,000,000)«. Statistics Canada. 27. januar 2017. Arhivirano iz spletišča dne 22. januarja 2021. Pridobljeno 27. aprila 2021.